Stream Title: | Radio Ã…lesund |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:20 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 26 |
Peak Listeners: | 51 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radioaalesund.no |
Current Song: | Coldplay - All My Love |
Stream Title: | Radio Ã…lesund |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:14 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radioaalesund.no |
Current Song: | Coldplay - All My Love |
Stream Title: | Radio Ã…lesund |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radioaalesund.no |
Current Song: | Coldplay - All My Love |
Stream Title: | Radio Atlantic |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:14 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radioatlantic.no |
Current Song: | Radio Atlantic - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Radio Atlantic |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:14 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radioatlantic.no |
Current Song: | Radio Atlantic - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Radio Atlantic |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radioatlantic.no |
Current Song: | Radio Atlantic - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Clásico |
Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Mar/2025:10:27:43 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | classic |
Stream URL: | https://www.clasico.no |
Current Song: | Clasico |
Stream Title: | Clásico |
Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 30/Mar/2025:10:27:22 +0000 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | Classic |
Stream URL: | https://www.clasico.no |
Current Song: | Clasico |
Stream Title: | Clásico |
Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 30/Mar/2025:10:27:18 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | classic |
Stream URL: | https://www.clasico.no |
Current Song: | Clasico |
Stream Title: | Clásico |
Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:20 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Clasical |
Stream URL: | https://www.clasico.no |
Current Song: | David Hellström, Göteborg Wind Orchestra, Neil Baker - Klostervalsen |
Stream Title: | Clásico |
Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:21 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Clasical |
Stream URL: | https://www.clasico.no |
Current Song: | David Hellström, Göteborg Wind Orchestra, Neil Baker - Klostervalsen |
Stream Title: | Clásico |
Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Clasical |
Stream URL: | https://www.clasico.no |
Current Song: | David Hellström, Göteborg Wind Orchestra, Neil Baker - Klostervalsen |
Stream Title: | Radio Grenland |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:20 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 28 |
Peak Listeners: | 55 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiogrenland.no |
Current Song: | M People - Don't Look Any Further |
Stream Title: | Radio Atlantic |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 39 |
Stream Genre: | Rock'n'roll |
Stream URL: | https://www.radiogrenland.no |
Current Song: | M People - Don't Look Any Further |
Stream Title: | Jærradioen |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:20 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 26 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.jaerradioen.no |
Current Song: | Jærradioen - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Jærradioen |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:14 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 79 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.jaerradioen.no |
Current Song: | Jærradioen - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Jærradioen |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.jaerradioen.no |
Current Song: | Jærradioen - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Radio Nordsjø |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:20 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radionordsjo.no |
Current Song: | Radio Nordsjø - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Radio Nordsjø |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:14 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radionordsjo.no |
Current Song: | Radio Nordsjø - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Radio Nordsjø |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radionordsjo.no |
Current Song: | Radio Nordsjø - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
Stream Title: | Radio Rehoboth |
Stream Description: | Radio Rehoboth - Speak Life. God Listens |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:09:41:39 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Religious |
Stream URL: | http://www.rehoboth.no |
Current Song: | Paul Wilbur - Your Name is Holy instrumenta |
Stream Title: | Radio Rehoboth |
Stream Description: | Radio Rehoboth - Speak Life. God Listens |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 04/Mar/2025:13:27:28 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Religious |
Stream URL: | http://www.rehoboth.no |
Current Song: | Paul Wilbur - Your Name is Holy instrumenta |
Stream Title: | Radio Rehoboth |
Stream Description: | Radio Rehoboth - Speak Life. God Listens |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:09:41:39 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | Religious |
Stream URL: | http://www.rehoboth.no |
Current Song: | Paul Wilbur - Your Name is Holy instrumenta |
Stream Title: | Radio Sandnes |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:20 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiosandnes.no |
Current Song: | Dermot Kennedy - Giants |
Stream Title: | Radio Sandnes |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:14 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiosandnes.no |
Current Song: | Dermot Kennedy - Giants |
Stream Title: | Radio Sandnes |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Mar/2025:18:38:17 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiosandnes.no |
Current Song: | Dermot Kennedy - Giants |
Stream Title: | Scansat |
Stream Description: | Radio med musikk for godt voksne |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Apr/2025:13:43:35 +0000 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 186 |
Peak Listeners: | 204 |
Stream Genre: | Varied |
Stream URL: | https://www.scansat.no |
Current Song: | Démis Roussos - My Friend The Wind |
Stream Title: | Scansat |
Stream Description: | Radio med musikk for godt voksne |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 31/Mar/2025:21:25:19 +0000 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | Varied |
Stream URL: | https://www.scansat.no |
Current Song: | Démis Roussos - My Friend The Wind |
Stream Title: | Scansat |
Stream Description: | Radio med musikk for godt voksne |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 01/Apr/2025:13:43:35 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 36 |
Peak Listeners: | 41 |
Stream Genre: | Varied |
Stream URL: | https://www.scansat.no |
Current Song: | Démis Roussos - My Friend The Wind |
Stream Title: | Radio Tønsberg |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/Mar/2025:09:56:48 +0000 |
Bitrate: | 192 |
Current Listeners: | 52 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiotonsberg.no |
Current Song: | Ne-Yo - Miss Independent |
Stream Title: | Radio Tønsberg |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Mar/2025:09:56:50 +0000 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiotonsberg.no |
Current Song: | Ne-Yo - Miss Independent |
Stream Title: | Radio Tønsberg |
Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Mar/2025:09:56:49 +0000 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | https://www.radiotonsberg.no |
Current Song: | Ne-Yo - Miss Independent |
Support Icecast development at
www.icecast.org